熱板、攪拌器和攪拌器熱板是多功能的實驗室儀器,允許用戶加熱和/或攪拌溶液。它們通常用于化學、生物學和其他需要精確溫度控制和溶液混合的領域。
深圳鴻富華提供各種各樣的熱板、攪拌器和攪拌器熱板,有不同尺寸和形狀的外殼和頂部、不同的頂部材料、不同類型的多位置和不同類型的控制裝置,以滿足各種應用。
安全功能:
過熱保護,如果溫度超過設定的極限,它會自動關閉熱量。
當板材溫度>50°C時,發(fā)出高溫警告燈。
防濺框架結構可防止水濺入機箱。




多聯(lián)加熱磁力攪拌器 陶瓷面板數(shù)控式磁力攪拌機 HSHA-4P
型號:HSHA-4P
| 型號 | HSHA-4P | HSHC-4P |
| 顯示 | LED | LED |
| 板材 | 陶瓷涂層鋁 | 陶瓷 |
| 板材數(shù)量 | 4 | 4 |
| 單個板材尺寸 | 180 X 180 mm | 160 X 160 mm |
| 高溫警告 | YES | YES |
| 面板和液體檢測中的過熱警告 (Error 1 and Error 2) | YES | YES |
| 溫度過高關閉(Err3) | YES | YES |
| 控件數(shù)量 | 4 | 4 |
| 溫度設定范圍 | 35-400°C | 35-500°C |
| 板材加熱范圍 | 35-400°C | 35-500°C |
| 溶液加熱范圍 | 35.0-200.0°C | 35.0-200.0°C |
| 外部溫度傳感器 | PT 1000 | PT 1000 |
| 板材加熱設定分辨率 | 1 °C | 1 °C |
| 溶液加熱設定分辨率 | 0.1 °C | 0.1 °C |
| 溫度性 | 1 °C | 1 °C |
| PT1000的熱控制精度(600毫升燒杯中的500毫升H2O,30MM攪拌棒,600rpm, 50°C) | +/-0.5 °C | +/-0.5 °C |
| 外置探頭校準功能 | yes | yes |
| 攪拌位數(shù) | 1 | 1 |
| 單位最大攪拌量(H2O) | 10L | 10L |
| 速度范圍 | 150-1600 rpm | 150-1600 rpm |
| 攪拌棒長度范圍 | 25-60mm | 25-60mm |
| 運動方向(CW/CCW ) | yes | yes |
| 尺寸 (寬 x 深 x 高) mm | 290.6X760.6X100 | 290.6X760.6X100 |
| 重量 | 14 Kg | 14 Kg |
| 工作溫度 | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C |
| 工作濕度 | 80% | 80% |
| 防護等級 DIN EN 60529 | IP 21 | IP 21 |
| 電壓 | 200-240V | 200-240V |
| 頻率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| 功率 | 3200 W | 2500 W |
熱板、攪拌器和攪拌器熱板是多功能的實驗室儀器,允許用戶加熱和/或攪拌溶液。它們通常用于化學、生物學和其他需要精確溫度控制和溶液混合的領域。
HFH提供各種各樣的熱板、攪拌器和攪拌器熱板,具有不同尺寸和形狀的外殼和頂部、不同的頂部材料、不同類型的多位置和不同類型的控制裝置,以滿足各種應用。
安全功能:
超溫保護,如果溫度超過設定的限制,它會自動關閉熱量。
當板材溫度>50°C時發(fā)出高溫警告燈。
防濺框架結構防止水濺到箱子里。


